一、項(xiàng)目編號(hào):0809-2541GDG3A424
二、項(xiàng)目名稱:佛山市質(zhì)量計(jì)量監(jiān)督檢測(cè)中心食材配送服務(wù)項(xiàng)目
三、采購(gòu)結(jié)果
合同包1(佛山市質(zhì)量計(jì)量監(jiān)督檢測(cè)中心食材配送服務(wù)項(xiàng)目(包組一):
供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 |
---|---|---|
好來(lái)客食品集團(tuán)有限公司 | 佛山市南海區(qū)獅山鎮(zhèn)羅村佛山中南農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng)中三區(qū)A008號(hào)倉(cāng)、A001號(hào)倉(cāng)、A030號(hào)倉(cāng)(住所申報(bào)) | 投標(biāo)折扣率:90.00% |
合同包2(佛山市質(zhì)量計(jì)量監(jiān)督檢測(cè)中心食材配送服務(wù)項(xiàng)目(包組二)):
供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 |
---|---|---|
廣東華廚食品有限公司 | 佛山市南海區(qū)大瀝鎮(zhèn)謝邊社區(qū)海景大道西23號(hào)之一首層自編1號(hào) | 投標(biāo)折扣率:90.00% |
合同包3(佛山市質(zhì)量計(jì)量監(jiān)督檢測(cè)中心食材配送服務(wù)項(xiàng)目(包組三)):
供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 |
---|---|---|
鴻勵(lì)食品(廣東)有限公司 | 佛山市禪城區(qū)張槎街道上朗村沙塘大街六巷8號(hào)首層之一 | 投標(biāo)折扣率:92.00% |
四、主要標(biāo)的信息
合同包1(佛山市質(zhì)量計(jì)量監(jiān)督檢測(cè)中心食材配送服務(wù)項(xiàng)目(包組一):
服務(wù)類(好來(lái)客食品集團(tuán)有限公司)
品目號(hào) | 品目名稱 | 采購(gòu)標(biāo)的 | 服務(wù)范圍 | 服務(wù)要求 | 服務(wù)時(shí)間 | 服務(wù)標(biāo)準(zhǔn) |
---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 其他服務(wù) | 佛山市質(zhì)量計(jì)量監(jiān)督檢測(cè)中心食材配送服務(wù)項(xiàng)目(包組一) | 佛山市質(zhì)量計(jì)量監(jiān)督檢測(cè)中心食材配送服務(wù)項(xiàng)目(包組一) | 響應(yīng)招標(biāo)文件服務(wù)要求 | 自合同簽訂生效之日起1年(配送服務(wù)期累計(jì)不超過(guò)4個(gè)月,具體配送服務(wù)期以采購(gòu)人通知為準(zhǔn))或項(xiàng)目貨物價(jià)款總結(jié)算金額累計(jì)達(dá)到項(xiàng)目的采購(gòu)預(yù)算金額,以先到者為期限。 | 響應(yīng)招標(biāo)文件服務(wù)標(biāo)準(zhǔn) |
合同包2(佛山市質(zhì)量計(jì)量監(jiān)督檢測(cè)中心食材配送服務(wù)項(xiàng)目(包組二)):
服務(wù)類(廣東華廚食品有限公司)
品目號(hào) | 品目名稱 | 采購(gòu)標(biāo)的 | 服務(wù)范圍 | 服務(wù)要求 | 服務(wù)時(shí)間 | 服務(wù)標(biāo)準(zhǔn) |
---|---|---|---|---|---|---|
2-1 | 其他服務(wù) | 佛山市質(zhì)量計(jì)量監(jiān)督檢測(cè)中心食材配送服務(wù)項(xiàng)目(包組二) | 按照招標(biāo)文件要求 | 按照招標(biāo)文件要求 | 按照招標(biāo)文件要求 | 按照招標(biāo)文件要求 |
合同包3(佛山市質(zhì)量計(jì)量監(jiān)督檢測(cè)中心食材配送服務(wù)項(xiàng)目(包組三)):
服務(wù)類(鴻勵(lì)食品(廣東)有限公司)
品目號(hào) | 品目名稱 | 采購(gòu)標(biāo)的 | 服務(wù)范圍 | 服務(wù)要求 | 服務(wù)時(shí)間 | 服務(wù)標(biāo)準(zhǔn) |
---|---|---|---|---|---|---|
3-1 | 其他服務(wù) | 佛山市質(zhì)量計(jì)量監(jiān)督檢測(cè)中心食材配送服務(wù)項(xiàng)目(包組三) | 按照招標(biāo)文件要求及采購(gòu)人需求執(zhí)行 | 按照招標(biāo)文件要求及采購(gòu)人需求執(zhí)行 | 自合同簽訂生效之日起1年(配送服務(wù)期累計(jì)不超過(guò)4個(gè)月,具體配送服務(wù)期以采購(gòu)人通知為準(zhǔn))或項(xiàng)目貨物價(jià)款總結(jié)算金額累計(jì)達(dá)到項(xiàng)目的采購(gòu)預(yù)算金額,以先到者為期限 | 按照招標(biāo)文件要求及采購(gòu)人需求執(zhí)行 |
五、評(píng)審專家(單一來(lái)源采購(gòu)人員)名單:
申麗(采購(gòu)人代表)、連如嬌、李志盈、蘇曉明、費(fèi)小燕
六、代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)及金額:
代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) |
包組一定額收取人民幣:12,450.00元。 包組二定額收取人民幣:12,450.00元。包組三定額收取人民幣:12,450.00元。 |
||
---|---|---|---|
合同包號(hào) | 合同包名稱 | 代理服務(wù)費(fèi)金額(萬(wàn)元) | 收取對(duì)象 |
1 | 佛山市質(zhì)量計(jì)量監(jiān)督檢測(cè)中心食材配送服務(wù)項(xiàng)目(包組一 | 1.2450 | 中標(biāo)(成交)供應(yīng)商 |
2 | 佛山市質(zhì)量計(jì)量監(jiān)督檢測(cè)中心食材配送服務(wù)項(xiàng)目(包組二) | 1.2450 | 中標(biāo)(成交)供應(yīng)商 |
3 | 佛山市質(zhì)量計(jì)量監(jiān)督檢測(cè)中心食材配送服務(wù)項(xiàng)目(包組三) | 1.2450 | 中標(biāo)(成交)供應(yīng)商 |
七、公告期限
自本公告發(fā)布之日起1個(gè)工作日。
八、其他補(bǔ)充事宜
合同包1(佛山市質(zhì)量計(jì)量監(jiān)督檢測(cè)中心食材配送服務(wù)項(xiàng)目(包組一):
供應(yīng)商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 價(jià)格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
好來(lái)客食品集團(tuán)有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 38.60 | 40.00 | 9.44 | 88.04 | 1 | 1 |
廣東華廚食品有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 38.00 | 40.00 | 9.44 | 87.44 | 2 | 2 |
鴻勵(lì)食品(廣東)有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 37.40 | 40.00 | 9.24 | 86.64 | 3 | 3 |
佛山禾盛隆食品有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 34.40 | 40.00 | 9.44 | 83.84 | 4 | |
廣東南脈食品有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 33.80 | 40.00 | 9.34 | 83.14 | 5 | |
廣東運(yùn)昌隆后勤科技有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 33.80 | 40.00 | 9.14 | 82.94 | 6 | |
廣東利達(dá)隆農(nóng)產(chǎn)品有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 33.20 | 39.00 | 10.00 | 82.20 | 7 | |
廣東省萬(wàn)家歡企業(yè)管理服務(wù)有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 32.00 | 40.00 | 10.00 | 82.00 | 8 | |
廣東添添香餐飲管理有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 30.80 | 40.00 | 9.66 | 80.46 | 9 | |
佛山市洪盛農(nóng)業(yè)科技有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 29.60 | 40.00 | 9.44 | 79.04 | 10 | |
廣東農(nóng)旺餐飲服務(wù)有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 29.00 | 40.00 | 9.34 | 78.34 | 11 | |
佛山市魯旺農(nóng)副產(chǎn)品有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 27.80 | 38.00 | 9.44 | 75.24 | 12 | |
廣東蔬果匯集團(tuán)有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 30.80 | 34.00 | 9.24 | 74.04 | 13 | |
廣東勁農(nóng)農(nóng)業(yè)科技有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 33.20 | 26.00 | 9.66 | 68.86 | 14 | |
廣東金麥生活服務(wù)集團(tuán)有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 28.40 | 18.00 | 9.66 | 56.06 | 15 |
合同包2(佛山市質(zhì)量計(jì)量監(jiān)督檢測(cè)中心食材配送服務(wù)項(xiàng)目(包組二)):
供應(yīng)商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 價(jià)格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
廣東華廚食品有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 38.00 | 40.00 | 9.44 | 87.44 | 1 | 1 |
鴻勵(lì)食品(廣東)有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 37.40 | 40.00 | 9.24 | 86.64 | 2 | 2 |
佛山禾盛隆食品有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 34.40 | 40.00 | 9.44 | 83.84 | 3 | 3 |
廣東南脈食品有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 33.80 | 40.00 | 9.34 | 83.14 | 4 | |
廣東運(yùn)昌隆后勤科技有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 33.80 | 40.00 | 9.14 | 82.94 | 5 | |
廣東利達(dá)隆農(nóng)產(chǎn)品有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 33.20 | 39.00 | 10.00 | 82.20 | 6 | |
廣東省萬(wàn)家歡企業(yè)管理服務(wù)有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 32.00 | 40.00 | 10.00 | 82.00 | 7 | |
廣東晶美餐飲管理服務(wù)有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 31.40 | 40.00 | 9.55 | 80.95 | 8 | |
廣東添添香餐飲管理有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 30.80 | 40.00 | 9.66 | 80.46 | 9 | |
佛山市洪盛農(nóng)業(yè)科技有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 29.60 | 40.00 | 9.44 | 79.04 | 10 | |
廣東農(nóng)旺餐飲服務(wù)有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 29.00 | 40.00 | 9.34 | 78.34 | 11 | |
佛山市魯旺農(nóng)副產(chǎn)品有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 27.80 | 38.00 | 9.44 | 75.24 | 12 | |
廣東蔬果匯集團(tuán)有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 30.80 | 34.00 | 9.24 | 74.04 | 13 | |
廣東勁農(nóng)農(nóng)業(yè)科技有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 33.20 | 26.00 | 9.66 | 68.86 | 14 | |
好來(lái)客食品集團(tuán)有限公司 | 不通過(guò)符合性審查,原因是:其他評(píng)審不通過(guò) |
合同包3(佛山市質(zhì)量計(jì)量監(jiān)督檢測(cè)中心食材配送服務(wù)項(xiàng)目(包組三)):
供應(yīng)商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 價(jià)格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鴻勵(lì)食品(廣東)有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 37.40 | 40.00 | 9.24 | 86.64 | 1 | 1 |
佛山禾盛隆食品有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 34.40 | 40.00 | 9.44 | 83.84 | 2 | 2 |
廣東南脈食品有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 33.80 | 40.00 | 9.34 | 83.14 | 3 | 3 |
廣東運(yùn)昌隆后勤科技有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 33.80 | 40.00 | 9.14 | 82.94 | 4 | |
廣東利達(dá)隆農(nóng)產(chǎn)品有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 33.20 | 39.00 | 10.00 | 82.20 | 5 | |
廣東省萬(wàn)家歡企業(yè)管理服務(wù)有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 32.00 | 40.00 | 10.00 | 82.00 | 6 | |
廣東晶美餐飲管理服務(wù)有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 31.40 | 40.00 | 9.55 | 80.95 | 7 | |
廣東添添香餐飲管理有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 30.80 | 40.00 | 9.66 | 80.46 | 8 | |
佛山市洪盛農(nóng)業(yè)科技有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 29.60 | 40.00 | 9.44 | 79.04 | 9 | |
廣東農(nóng)旺餐飲服務(wù)有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 29.00 | 40.00 | 9.34 | 78.34 | 10 | |
佛山市魯旺農(nóng)副產(chǎn)品有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 27.80 | 38.00 | 9.44 | 75.24 | 11 | |
廣東蔬果匯集團(tuán)有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 30.80 | 34.00 | 9.24 | 74.04 | 12 | |
廣東勁農(nóng)農(nóng)業(yè)科技有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 33.20 | 26.00 | 9.66 | 68.86 | 13 | |
廣東華廚食品有限公司 | 不通過(guò)符合性審查,原因是:其他評(píng)審不通過(guò) | |||||||
好來(lái)客食品集團(tuán)有限公司 | 不通過(guò)符合性審查,原因是:其他評(píng)審不通過(guò) |
九、凡對(duì)本次公告內(nèi)容提出詢問(wèn),請(qǐng)按以下方式聯(lián)系。
1.采購(gòu)人信息
名 稱:佛山市質(zhì)量計(jì)量監(jiān)督檢測(cè)中心
地 址:佛山市南海區(qū)獅山鎮(zhèn)科技西路2號(hào)
聯(lián)系方式:0757-88393467
2.采購(gòu)代理機(jī)構(gòu)信息
名 稱:廣東華倫招標(biāo)有限公司
地 址:佛山市禪城區(qū)嶺南大道北128號(hào)天禧華園一座八層
聯(lián)系方式:0757-83284195
3.項(xiàng)目聯(lián)系方式
項(xiàng)目聯(lián)系人:劉小玲
電 話:0757-83284195
廣東華倫招標(biāo)有限公司
2025年05月16日