一、項(xiàng)目編號(hào):ZHYFSZB-2504001
二、項(xiàng)目名稱:佛山市順德區(qū)人民法院2025-2028年度職工食堂食材配送
三、采購結(jié)果
合同包1(佛山市順德區(qū)人民法院2025-2028年度職工食堂食材配送(子項(xiàng)1)):
供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 |
---|---|---|
廣州市向太太餐飲有限公司 | 廣州市番禺區(qū)大龍街石崗東村卓越路3號(hào) | 折扣率:88.00% |
合同包2(佛山市順德區(qū)人民法院2025-2028年度職工食堂食材配送(子項(xiàng)2)):
供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 |
---|---|---|
廣東佳品源餐飲管理服務(wù)有限公司 | 佛山市南海區(qū)獅山鎮(zhèn)羅村樂安開發(fā)區(qū)樂城一路北40號(hào)首層鋪位之三 | 折扣率:90.00% |
合同包3(佛山市順德區(qū)人民法院2025-2028年度職工食堂食材配送(子項(xiàng)3)):
供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 |
---|---|---|
佛山市順德區(qū)糧信餐飲管理有限公司 | 廣東省佛山市順德區(qū)杏壇鎮(zhèn)逢簡村民委員會(huì)二環(huán)路 507號(hào)順業(yè)綜合樓首層 | 折扣率:85.00% |
四、主要標(biāo)的信息
合同包1(佛山市順德區(qū)人民法院2025-2028年度職工食堂食材配送(子項(xiàng)1)):
服務(wù)類(廣州市向太太餐飲有限公司)
品目號(hào) | 品目名稱 | 采購標(biāo)的 | 服務(wù)范圍 | 服務(wù)要求 | 服務(wù)時(shí)間 | 服務(wù)標(biāo)準(zhǔn) |
---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 食品和飲料批發(fā)服務(wù) | 佛山市順德區(qū)人民法院2025-2028年度職工食堂食材配送(子項(xiàng)1) | 按招標(biāo)文件要求 | 按招標(biāo)文件要求 | 本次采購服務(wù)期三年。合同一年一簽,雙方無異議自動(dòng)續(xù)簽,續(xù)簽次數(shù)不超過兩次。(委托服務(wù)具體起始時(shí)間以采購人通知為準(zhǔn)。) | 按招標(biāo)文件要求 |
合同包2(佛山市順德區(qū)人民法院2025-2028年度職工食堂食材配送(子項(xiàng)2)):
服務(wù)類(廣東佳品源餐飲管理服務(wù)有限公司)
品目號(hào) | 品目名稱 | 采購標(biāo)的 | 服務(wù)范圍 | 服務(wù)要求 | 服務(wù)時(shí)間 | 服務(wù)標(biāo)準(zhǔn) |
---|---|---|---|---|---|---|
2-1 | 食品和飲料批發(fā)服務(wù) | 佛山市順德區(qū)人民法院2025-2028年度職工食堂食材配送(子項(xiàng)2) | 食品和飲料批發(fā)服務(wù) | 詳見招標(biāo)文件第二章采購需求 | 本次采購服務(wù)期三年。合同一年一簽,雙方無異議自動(dòng)續(xù)簽,續(xù)簽次數(shù)不超過兩次。(委托服務(wù)具體起始時(shí)間以采購人通知為準(zhǔn)。) | 詳見招標(biāo)文件第二章采購需求 |
合同包3(佛山市順德區(qū)人民法院2025-2028年度職工食堂食材配送(子項(xiàng)3)):
服務(wù)類(佛山市順德區(qū)糧信餐飲管理有限公司)
品目號(hào) | 品目名稱 | 采購標(biāo)的 | 服務(wù)范圍 | 服務(wù)要求 | 服務(wù)時(shí)間 | 服務(wù)標(biāo)準(zhǔn) |
---|---|---|---|---|---|---|
3-1 | 食品和飲料批發(fā)服務(wù) | 佛山市順德區(qū)人民法院2025-2028年度職工食堂食材配送(子項(xiàng)3) | 按招標(biāo)文件要求執(zhí)行 | 按招標(biāo)文件要求執(zhí)行 | 本次采購服務(wù)期三年。合同一年一簽,雙方無異議自動(dòng)續(xù)簽,續(xù)簽次數(shù)不超過兩次。(委托服務(wù)具體起始時(shí)間以采購人通知為準(zhǔn)。) | 按招標(biāo)文件要求執(zhí)行 |
五、評審專家(單一來源采購人員)名單:
楊偉鋒、馮沛浪、劉永平、張新府、陳俊全、劉福林、孫建濤
六、代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)及金額:
代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) |
參照《國家發(fā)展改革委關(guān)于進(jìn)一步放開建設(shè)項(xiàng)目專業(yè)服務(wù)價(jià)格的通知》發(fā)改價(jià)格〔2015〕299號(hào)文的有關(guān)規(guī)定和參照國家計(jì)委頒布的《招標(biāo)代理服務(wù)收費(fèi)管理暫行辦法》(計(jì)價(jià)格[2002]1980號(hào))標(biāo)準(zhǔn),以中標(biāo)通知書中確定的中標(biāo)金額為計(jì)算基準(zhǔn),按“服務(wù)類”采用差額定率累進(jìn)法計(jì)算。 |
||
---|---|---|---|
合同包號(hào) | 合同包名稱 | 代理服務(wù)費(fèi)金額(萬元) | 收取對象 |
1 | 佛山市順德區(qū)人民法院2025-2028年度職工食堂食材配送(子項(xiàng)1) | 5.1416 | 中標(biāo)(成交)供應(yīng)商 |
2 | 佛山市順德區(qū)人民法院2025-2028年度職工食堂食材配送(子項(xiàng)2) | 5.1416 | 中標(biāo)(成交)供應(yīng)商 |
3 | 佛山市順德區(qū)人民法院2025-2028年度職工食堂食材配送(子項(xiàng)3) | 5.1416 | 中標(biāo)(成交)供應(yīng)商 |
七、公告期限
自本公告發(fā)布之日起1個(gè)工作日。
八、其他補(bǔ)充事宜
合同包1(佛山市順德區(qū)人民法院2025-2028年度職工食堂食材配送(子項(xiàng)1)):
供應(yīng)商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 價(jià)格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
廣州市向太太餐飲有限公司 | 通過 | 通過 | 41.57 | 35.00 | 18.18 | 94.75 | 1 | 1 |
廣東佳品源餐飲管理服務(wù)有限公司 | 通過 | 通過 | 41.29 | 35.00 | 17.78 | 94.07 | 2 | 2 |
佛山市順德區(qū)糧信餐飲管理有限公司 | 通過 | 通過 | 41.00 | 32.00 | 18.82 | 91.82 | 3 | 3 |
廣東青麥源餐飲管理服務(wù)有限公司 | 通過 | 通過 | 36.71 | 35.00 | 18.82 | 90.53 | 4 | |
廣東供銷農(nóng)產(chǎn)品股份有限公司 | 通過 | 通過 | 36.86 | 35.00 | 18.18 | 90.04 | 5 | |
廣東東擎后勤服務(wù)有限公司 | 通過 | 通過 | 35.00 | 35.00 | 20.00 | 90.00 | 6 | |
廣東蔬源農(nóng)產(chǎn)品有限公司 | 通過 | 通過 | 35.86 | 35.00 | 19.05 | 89.91 | 7 | |
廣東大成飲食集團(tuán)有限公司 | 通過 | 通過 | 35.29 | 35.00 | 19.51 | 89.80 | 8 | |
好來客食品集團(tuán)有限公司 | 通過 | 通過 | 36.00 | 35.00 | 18.18 | 89.18 | 9 | |
廣東鴻泰源食品有限公司 | 通過 | 通過 | 34.86 | 35.00 | 19.28 | 89.14 | 10 | |
廣東雙隆食品集團(tuán)有限公司 | 通過 | 通過 | 37.29 | 35.00 | 16.84 | 89.13 | 11 | |
廣東耀琳餐飲管理服務(wù)有限公司 | 通過 | 通過 | 35.43 | 35.00 | 18.60 | 89.03 | 12 | |
佛山市德和信餐飲管理服務(wù)有限公司 | 通過 | 通過 | 35.71 | 35.00 | 18.18 | 88.89 | 13 | |
廣東雄鑫農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司 | 通過 | 通過 | 35.57 | 35.00 | 18.18 | 88.75 | 14 | |
廣東甜派商貿(mào)有限公司 | 通過 | 通過 | 34.71 | 35.00 | 18.39 | 88.10 | 15 | |
廣東信禾食品有限公司 | 通過 | 通過 | 35.43 | 33.00 | 19.51 | 87.94 | 16 | |
廣東亞北農(nóng)副產(chǎn)品有限公司 | 通過 | 通過 | 36.43 | 33.50 | 17.98 | 87.91 | 17 | |
廣東天晟農(nóng)產(chǎn)品有限公司 | 通過 | 通過 | 34.86 | 35.00 | 17.98 | 87.84 | 18 | |
廣東樂禾食品經(jīng)營有限公司 | 通過 | 通過 | 35.57 | 30.00 | 18.82 | 84.39 | 19 | |
廣東蔬果匯集團(tuán)有限公司 | 通過 | 通過 | 36.00 | 29.50 | 18.82 | 84.32 | 20 | |
廣東佳凡食品配送有限公司 | 通過 | 通過 | 35.57 | 30.50 | 17.98 | 84.05 | 21 | |
廣東北部灣智慧農(nóng)業(yè)集團(tuán)有限公司 | 不通過符合性審查,原因是:報(bào)價(jià)要求評審不通過 |
合同包2(佛山市順德區(qū)人民法院2025-2028年度職工食堂食材配送(子項(xiàng)2)):
供應(yīng)商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 價(jià)格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
廣東佳品源餐飲管理服務(wù)有限公司 | 通過 | 通過 | 41.29 | 35.00 | 17.78 | 94.07 | 2 | 1 |
佛山市順德區(qū)糧信餐飲管理有限公司 | 通過 | 通過 | 41.00 | 32.00 | 18.82 | 91.82 | 3 | 2 |
廣東青麥源餐飲管理服務(wù)有限公司 | 通過 | 通過 | 36.71 | 35.00 | 18.82 | 90.53 | 4 | 3 |
廣州市向太太餐飲有限公司 | 通過 | 通過 | 41.57 | 35.00 | 18.18 | 94.75 | 1 | |
廣東供銷農(nóng)產(chǎn)品股份有限公司 | 通過 | 通過 | 36.86 | 35.00 | 18.18 | 90.04 | 5 | |
廣東東擎后勤服務(wù)有限公司 | 通過 | 通過 | 35.00 | 35.00 | 20.00 | 90.00 | 6 | |
廣東蔬源農(nóng)產(chǎn)品有限公司 | 通過 | 通過 | 35.86 | 35.00 | 19.05 | 89.91 | 7 | |
廣東大成飲食集團(tuán)有限公司 | 通過 | 通過 | 35.29 | 35.00 | 19.51 | 89.80 | 8 | |
好來客食品集團(tuán)有限公司 | 通過 | 通過 | 36.00 | 35.00 | 18.18 | 89.18 | 9 | |
廣東鴻泰源食品有限公司 | 通過 | 通過 | 34.86 | 35.00 | 19.28 | 89.14 | 10 | |
廣東雙隆食品集團(tuán)有限公司 | 通過 | 通過 | 37.29 | 35.00 | 16.84 | 89.13 | 11 | |
廣東耀琳餐飲管理服務(wù)有限公司 | 通過 | 通過 | 35.43 | 35.00 | 18.60 | 89.03 | 12 | |
佛山市德和信餐飲管理服務(wù)有限公司 | 通過 | 通過 | 35.71 | 35.00 | 18.18 | 88.89 | 13 | |
廣東雄鑫農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司 | 通過 | 通過 | 35.14 | 35.00 | 18.18 | 88.32 | 14 | |
廣東甜派商貿(mào)有限公司 | 通過 | 通過 | 34.71 | 35.00 | 18.39 | 88.10 | 15 | |
廣東信禾食品有限公司 | 通過 | 通過 | 35.43 | 33.00 | 19.51 | 87.94 | 16 | |
廣東亞北農(nóng)副產(chǎn)品有限公司 | 通過 | 通過 | 36.43 | 33.50 | 17.98 | 87.91 | 17 | |
廣東天晟農(nóng)產(chǎn)品有限公司 | 通過 | 通過 | 34.86 | 35.00 | 17.98 | 87.84 | 18 | |
廣東樂禾食品經(jīng)營有限公司 | 通過 | 通過 | 35.57 | 30.00 | 18.82 | 84.39 | 19 | |
廣東蔬果匯集團(tuán)有限公司 | 通過 | 通過 | 36.00 | 29.50 | 18.82 | 84.32 | 20 | |
廣東佳凡食品配送有限公司 | 通過 | 通過 | 35.57 | 30.50 | 17.98 | 84.05 | 21 | |
廣東北部灣智慧農(nóng)業(yè)集團(tuán)有限公司 | 不通過符合性審查,原因是:報(bào)價(jià)要求評審不通過 |
合同包3(佛山市順德區(qū)人民法院2025-2028年度職工食堂食材配送(子項(xiàng)3)):
供應(yīng)商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 價(jià)格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
佛山市順德區(qū)糧信餐飲管理有限公司 | 通過 | 通過 | 41.00 | 32.00 | 18.82 | 91.82 | 3 | 1 |
廣東青麥源餐飲管理服務(wù)有限公司 | 通過 | 通過 | 36.71 | 35.00 | 18.82 | 90.53 | 4 | 2 |
廣東供銷農(nóng)產(chǎn)品股份有限公司 | 通過 | 通過 | 36.86 | 35.00 | 18.18 | 90.04 | 5 | 3 |
廣州市向太太餐飲有限公司 | 通過 | 通過 | 41.57 | 35.00 | 18.18 | 94.75 | 1 | |
廣東佳品源餐飲管理服務(wù)有限公司 | 通過 | 通過 | 41.29 | 35.00 | 17.78 | 94.07 | 2 | |
廣東東擎后勤服務(wù)有限公司 | 通過 | 通過 | 35.00 | 35.00 | 20.00 | 90.00 | 6 | |
廣東蔬源農(nóng)產(chǎn)品有限公司 | 通過 | 通過 | 35.86 | 35.00 | 19.05 | 89.91 | 7 | |
廣東大成飲食集團(tuán)有限公司 | 通過 | 通過 | 35.29 | 35.00 | 19.51 | 89.80 | 8 | |
好來客食品集團(tuán)有限公司 | 通過 | 通過 | 36.00 | 35.00 | 18.18 | 89.18 | 9 | |
廣東鴻泰源食品有限公司 | 通過 | 通過 | 34.86 | 35.00 | 19.28 | 89.14 | 10 | |
廣東雙隆食品集團(tuán)有限公司 | 通過 | 通過 | 37.29 | 35.00 | 16.84 | 89.13 | 11 | |
廣東耀琳餐飲管理服務(wù)有限公司 | 通過 | 通過 | 35.43 | 35.00 | 18.60 | 89.03 | 12 | |
佛山市德和信餐飲管理服務(wù)有限公司 | 通過 | 通過 | 35.71 | 35.00 | 18.18 | 88.89 | 13 | |
廣東雄鑫農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司 | 通過 | 通過 | 35.14 | 35.00 | 18.18 | 88.32 | 14 | |
廣東甜派商貿(mào)有限公司 | 通過 | 通過 | 34.71 | 35.00 | 18.39 | 88.10 | 15 | |
廣東信禾食品有限公司 | 通過 | 通過 | 35.43 | 33.00 | 19.51 | 87.94 | 16 | |
廣東亞北農(nóng)副產(chǎn)品有限公司 | 通過 | 通過 | 36.43 | 33.50 | 17.98 | 87.91 | 17 | |
廣東天晟農(nóng)產(chǎn)品有限公司 | 通過 | 通過 | 34.86 | 35.00 | 17.98 | 87.84 | 18 | |
廣東樂禾食品經(jīng)營有限公司 | 通過 | 通過 | 35.57 | 30.00 | 18.82 | 84.39 | 19 | |
廣東蔬果匯集團(tuán)有限公司 | 通過 | 通過 | 36.00 | 29.50 | 18.82 | 84.32 | 20 | |
廣東佳凡食品配送有限公司 | 通過 | 通過 | 35.57 | 30.50 | 17.98 | 84.05 | 21 | |
廣東北部灣智慧農(nóng)業(yè)集團(tuán)有限公司 | 不通過符合性審查,原因是:報(bào)價(jià)要求評審不通過 |
九、凡對本次公告內(nèi)容提出詢問,請按以下方式聯(lián)系。
1.采購人信息
名 稱:佛山市順德區(qū)人民法院
地 址:大良鳳南路3號(hào)
聯(lián)系方式:0757-22663773
2.采購代理機(jī)構(gòu)信息
名 稱:中昊陽(佛山)項(xiàng)目管理有限責(zé)任公司
地 址:廣東省佛山市順德區(qū)大良街道逢沙村智城路9號(hào)云谷廣場B6棟331
聯(lián)系方式:0757-26612222
3.項(xiàng)目聯(lián)系方式
項(xiàng)目聯(lián)系人:黎小姐
電 話:0757-26612222
中昊陽(佛山)項(xiàng)目管理有限責(zé)任公司
2025年05月22日