一、項目基本情況
原公告的采購項目編號:ZHYFSZB-2504001
原公告的采購項目名稱:佛山市順德區(qū)人民法院2025-2028年度職工食堂食材配送
首次公告日期:2025年05月22日
二、更正信息
合同包3(佛山市順德區(qū)人民法院2025-2028年度職工食堂食材配送(子項3)):
更正事項:采購結(jié)果
更正內(nèi)容:
原公告的合同包3(佛山市順德區(qū)人民法院2025-2028年度職工食堂食材配送(子項3))中標(biāo)供應(yīng)商(第1候選人):佛山市順德區(qū)糧信餐飲管理有限公司,更正為:廣東青麥源餐飲管理服務(wù)有限公司。
其他內(nèi)容不變
更正日期:2025年05月23日
三、其他補(bǔ)充事項
合同包3(佛山市順德區(qū)人民法院2025-2028年度職工食堂食材配送(子項3)):
供應(yīng)商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 價格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
佛山市順德區(qū)糧信餐飲管理有限公司 | 通過 | 通過 | 41.00 | 32.00 | 18.82 | 91.82 | 3 | 1 |
廣東青麥源餐飲管理服務(wù)有限公司 | 通過 | 通過 | 36.71 | 35.00 | 18.82 | 90.53 | 4 | 2 |
廣東供銷農(nóng)產(chǎn)品股份有限公司 | 通過 | 通過 | 36.86 | 35.00 | 18.18 | 90.04 | 5 | 3 |
廣州市向太太餐飲有限公司 | 通過 | 通過 | 41.57 | 35.00 | 18.18 | 94.75 | 1 | |
廣東佳品源餐飲管理服務(wù)有限公司 | 通過 | 通過 | 41.29 | 35.00 | 17.78 | 94.07 | 2 | |
廣東東擎后勤服務(wù)有限公司 | 通過 | 通過 | 35.00 | 35.00 | 20.00 | 90.00 | 6 | |
廣東蔬源農(nóng)產(chǎn)品有限公司 | 通過 | 通過 | 35.86 | 35.00 | 19.05 | 89.91 | 7 | |
廣東大成飲食集團(tuán)有限公司 | 通過 | 通過 | 35.29 | 35.00 | 19.51 | 89.80 | 8 | |
好來客食品集團(tuán)有限公司 | 通過 | 通過 | 36.00 | 35.00 | 18.18 | 89.18 | 9 | |
廣東鴻泰源食品有限公司 | 通過 | 通過 | 34.86 | 35.00 | 19.28 | 89.14 | 10 | |
廣東雙隆食品集團(tuán)有限公司 | 通過 | 通過 | 37.29 | 35.00 | 16.84 | 89.13 | 11 | |
廣東耀琳餐飲管理服務(wù)有限公司 | 通過 | 通過 | 35.43 | 35.00 | 18.60 | 89.03 | 12 | |
佛山市德和信餐飲管理服務(wù)有限公司 | 通過 | 通過 | 35.71 | 35.00 | 18.18 | 88.89 | 13 | |
廣東雄鑫農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司 | 通過 | 通過 | 35.14 | 35.00 | 18.18 | 88.32 | 14 | |
廣東甜派商貿(mào)有限公司 | 通過 | 通過 | 34.71 | 35.00 | 18.39 | 88.10 | 15 | |
廣東信禾食品有限公司 | 通過 | 通過 | 35.43 | 33.00 | 19.51 | 87.94 | 16 | |
廣東亞北農(nóng)副產(chǎn)品有限公司 | 通過 | 通過 | 36.43 | 33.50 | 17.98 | 87.91 | 17 | |
廣東天晟農(nóng)產(chǎn)品有限公司 | 通過 | 通過 | 34.86 | 35.00 | 17.98 | 87.84 | 18 | |
廣東樂禾食品經(jīng)營有限公司 | 通過 | 通過 | 35.57 | 30.00 | 18.82 | 84.39 | 19 | |
廣東蔬果匯集團(tuán)有限公司 | 通過 | 通過 | 36.00 | 29.50 | 18.82 | 84.32 | 20 | |
廣東佳凡食品配送有限公司 | 通過 | 通過 | 35.57 | 30.50 | 17.98 | 84.05 | 21 | |
廣東北部灣智慧農(nóng)業(yè)集團(tuán)有限公司 | 不通過符合性審查,原因是:報價要求評審不通過 |
四、凡對本次公告內(nèi)容提出詢問,請按以下方式聯(lián)系。
1.采購人信息
名 稱:佛山市順德區(qū)人民法院
地 址:大良鳳南路3號
聯(lián)系方式:0757-22663773
2.采購代理機(jī)構(gòu)信息
名 稱:中昊陽(佛山)項目管理有限責(zé)任公司
地 址:廣東省佛山市順德區(qū)大良街道逢沙村智城路9號云谷廣場B6棟331
聯(lián)系方式:0757-26612222
3.項目聯(lián)系方式
項目聯(lián)系人:黎小姐
電 話:0757-26612222
中昊陽(佛山)項目管理有限責(zé)任公司
2025年05月23日