一、項(xiàng)目編號:0877-25GZTP2ZC0220
二、項(xiàng)目名稱:江高鎮(zhèn)政府食材配送采購服務(wù)項(xiàng)目
三、采購結(jié)果
合同包1(江高鎮(zhèn)人民政府飯?zhí)檬巢呐渌头?wù)):
供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 |
---|---|---|
廣東亞北農(nóng)副產(chǎn)品有限公司 | 廣東省韶關(guān)市曲江區(qū)白土鎮(zhèn)銅鼓大道200號 | 下浮率:15.00% |
合同包2(江高鎮(zhèn)人民政府金沙副中心和神山副中心飯?zhí)檬巢呐渌头?wù)):
供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 |
---|---|---|
東莞市首宏膳食管理有限公司 | 廣東省東莞市東城街道丁平甲路7號 | 下浮率:2.50% |
四、主要標(biāo)的信息
合同包1(江高鎮(zhèn)人民政府飯?zhí)檬巢呐渌头?wù)):
服務(wù)類(廣東亞北農(nóng)副產(chǎn)品有限公司)
品目號 | 品目名稱 | 采購標(biāo)的 | 服務(wù)范圍 | 服務(wù)要求 | 服務(wù)時(shí)間 | 服務(wù)標(biāo)準(zhǔn) |
---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 食品和飲料批發(fā)服務(wù) | 江高鎮(zhèn)人民政府飯?zhí)檬巢呐渌头?wù) | 符合招標(biāo)文件及采購人要求 | 符合招標(biāo)文件及采購人要求 | 1年 | 符合招標(biāo)文件及采購人要求 |
合同包2(江高鎮(zhèn)人民政府金沙副中心和神山副中心飯?zhí)檬巢呐渌头?wù)):
服務(wù)類(東莞市首宏膳食管理有限公司)
品目號 | 品目名稱 | 采購標(biāo)的 | 服務(wù)范圍 | 服務(wù)要求 | 服務(wù)時(shí)間 | 服務(wù)標(biāo)準(zhǔn) |
---|---|---|---|---|---|---|
2-1 | 食品和飲料批發(fā)服務(wù) | 江高鎮(zhèn)人民政府金沙副中心和神山副中心飯?zhí)檬巢呐渌头?wù) | 以公開招標(biāo)文件為準(zhǔn) | 以公開招標(biāo)文件要求為準(zhǔn) | 1年 | 以公開招標(biāo)文件為準(zhǔn) |
五、評審專家(單一來源采購人員)名單:
林耀盛、陳銳均、陳海檳、劉軍、吳素云
六、代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)及金額:
代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) |
參照《中華人民共和國國家計(jì)劃委員會關(guān)于印發(fā)<招標(biāo)代理服務(wù)收費(fèi)管理暫行辦法>的通知》(計(jì)價(jià)格〔2002〕1980號)的“服務(wù)類”標(biāo)準(zhǔn)下浮5%計(jì)算,以本采購包的采購預(yù)算作為收費(fèi)的計(jì)算依據(jù),經(jīng)計(jì)算得出中標(biāo)服務(wù)費(fèi)低于5000元的按5000元定額收取。 采購代理機(jī)構(gòu)收款人、開戶行及帳號如下: 收款人:廣東廣招招標(biāo)采購有限公司 開戶行:中國工商銀行廣州市東城支行 賬號:3602031409200624988 |
||
---|---|---|---|
合同包號 | 合同包名稱 | 代理服務(wù)費(fèi)金額(萬元) | 收取對象 |
1 | 江高鎮(zhèn)人民政府飯?zhí)檬巢呐渌头?wù) | 2.5878 | 中標(biāo)(成交)供應(yīng)商 |
2 | 江高鎮(zhèn)人民政府金沙副中心和神山副中心飯?zhí)檬巢呐渌头?wù) | 2.4890 | 中標(biāo)(成交)供應(yīng)商 |
七、公告期限
自本公告發(fā)布之日起1個(gè)工作日。
八、其他補(bǔ)充事宜
合同包1(江高鎮(zhèn)人民政府飯?zhí)檬巢呐渌头?wù)):
供應(yīng)商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 綜合誠信得分 | 價(jià)格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
廣東亞北農(nóng)副產(chǎn)品有限公司 | 通過 | 通過 | 55.50 | 25.00 | 4.69 | 9.18 | 94.37 | 1 | 1 |
東莞市首宏膳食管理有限公司 | 通過 | 通過 | 52.70 | 25.00 | 4.54 | 8.00 | 90.24 | 2 | 2 |
廣州市廚之喜農(nóng)產(chǎn)品貿(mào)易有限公司 | 通過 | 通過 | 50.00 | 25.00 | 4.67 | 9.75 | 89.42 | 3 | |
廣東龍中形食材商貿(mào)有限公司 | 通過 | 通過 | 48.40 | 25.00 | 4.67 | 9.75 | 87.82 | 4 | |
廣州市添祿餐飲管理有限公司 | 通過 | 通過 | 48.90 | 25.00 | 4.71 | 8.48 | 87.09 | 5 | |
廣東福康達(dá)農(nóng)產(chǎn)品有限公司 | 通過 | 通過 | 48.00 | 25.00 | 4.67 | 9.18 | 86.85 | 6 | |
蔬綠食品集團(tuán)有限公司 | 通過 | 通過 | 48.50 | 25.00 | 4.67 | 8.67 | 86.84 | 7 | |
廣州青菜籃農(nóng)業(yè)有限公司 | 通過 | 通過 | 47.60 | 25.00 | 4.67 | 9.51 | 86.78 | 8 | |
廣東供銷農(nóng)產(chǎn)品股份有限公司 | 通過 | 通過 | 48.00 | 25.00 | 4.56 | 9.18 | 86.74 | 9 | |
鮮達(dá)佳農(nóng)產(chǎn)品集團(tuán)有限公司 | 通過 | 通過 | 47.60 | 25.00 | 4.71 | 9.40 | 86.71 | 10 | |
廣東廣善餐飲管理有限公司 | 通過 | 通過 | 47.70 | 25.00 | 4.56 | 9.40 | 86.66 | 11 | |
廣州康源農(nóng)業(yè)有限公司 | 通過 | 通過 | 47.80 | 25.00 | 4.67 | 9.18 | 86.65 | 12 | |
廣東省萬家歡企業(yè)管理服務(wù)有限公司 | 通過 | 通過 | 47.70 | 25.00 | 4.69 | 9.18 | 86.57 | 13 | |
廣州市阡阡供應(yīng)鏈科技有限公司 | 通過 | 通過 | 47.40 | 25.00 | 4.65 | 9.18 | 86.23 | 14 | |
廣東金寶田農(nóng)產(chǎn)品集團(tuán)有限公司 | 通過 | 通過 | 46.50 | 25.00 | 4.64 | 10.00 | 86.14 | 15 | |
廣東青麥源餐飲管理服務(wù)有限公司 | 通過 | 通過 | 46.60 | 25.00 | 4.68 | 9.18 | 85.46 | 16 | |
祿苑農(nóng)業(yè)開發(fā)集團(tuán)有限公司 | 通過 | 通過 | 41.50 | 25.00 | 4.61 | 9.51 | 80.62 | 17 | |
首墾食品集團(tuán)有限公司 | 通過 | 通過 | 40.40 | 25.00 | 4.63 | 8.86 | 78.89 | 18 |
合同包2(江高鎮(zhèn)人民政府金沙副中心和神山副中心飯?zhí)檬巢呐渌头?wù)):
供應(yīng)商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 綜合誠信得分 | 價(jià)格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
東莞市首宏膳食管理有限公司 | 通過 | 通過 | 52.70 | 25.00 | 4.54 | 8.00 | 90.24 | 1 | 1 |
廣州市廚之喜農(nóng)產(chǎn)品貿(mào)易有限公司 | 通過 | 通過 | 50.00 | 25.00 | 4.67 | 9.75 | 89.42 | 2 | 2 |
廣東龍中形食材商貿(mào)有限公司 | 通過 | 通過 | 48.40 | 25.00 | 4.67 | 9.75 | 87.82 | 3 | |
廣東廣善餐飲管理有限公司 | 通過 | 通過 | 47.70 | 25.00 | 4.56 | 10.00 | 87.26 | 4 | |
廣州市添祿餐飲管理有限公司 | 通過 | 通過 | 48.90 | 25.00 | 4.71 | 8.48 | 87.09 | 5 | |
廣東??颠_(dá)農(nóng)產(chǎn)品有限公司 | 通過 | 通過 | 48.00 | 25.00 | 4.67 | 9.18 | 86.85 | 6 | |
蔬綠食品集團(tuán)有限公司 | 通過 | 通過 | 48.50 | 25.00 | 4.67 | 8.67 | 86.84 | 7 | |
廣州青菜籃農(nóng)業(yè)有限公司 | 通過 | 通過 | 47.60 | 25.00 | 4.67 | 9.51 | 86.78 | 8 | |
廣東供銷農(nóng)產(chǎn)品股份有限公司 | 通過 | 通過 | 48.00 | 25.00 | 4.56 | 9.18 | 86.74 | 9 | |
鮮達(dá)佳農(nóng)產(chǎn)品集團(tuán)有限公司 | 通過 | 通過 | 47.60 | 25.00 | 4.71 | 9.40 | 86.71 | 10 | |
廣州康源農(nóng)業(yè)有限公司 | 通過 | 通過 | 47.80 | 25.00 | 4.67 | 9.18 | 86.65 | 11 | |
廣東省萬家歡企業(yè)管理服務(wù)有限公司 | 通過 | 通過 | 47.70 | 25.00 | 4.69 | 9.18 | 86.57 | 12 | |
廣州市阡阡供應(yīng)鏈科技有限公司 | 通過 | 通過 | 47.40 | 25.00 | 4.65 | 9.18 | 86.23 | 13 | |
廣東金寶田農(nóng)產(chǎn)品集團(tuán)有限公司 | 通過 | 通過 | 46.50 | 25.00 | 4.64 | 10.00 | 86.14 | 14 | |
廣東青麥源餐飲管理服務(wù)有限公司 | 通過 | 通過 | 46.60 | 25.00 | 4.68 | 9.18 | 85.46 | 15 | |
祿苑農(nóng)業(yè)開發(fā)集團(tuán)有限公司 | 通過 | 通過 | 41.50 | 25.00 | 4.61 | 9.51 | 80.62 | 16 | |
首墾食品集團(tuán)有限公司 | 通過 | 通過 | 40.40 | 25.00 | 4.63 | 8.86 | 78.89 | 17 | |
廣東亞北農(nóng)副產(chǎn)品有限公司 | 不通過符合性審查,原因是:投標(biāo)文件沒有招標(biāo)文件中規(guī)定的其他無效投標(biāo)條款的;評審不通過 |
九、凡對本次公告內(nèi)容提出詢問,請按以下方式聯(lián)系。
1.采購人信息
名 稱:廣州市白云區(qū)江高鎮(zhèn)人民政府
地 址:廣州市白云區(qū)江高鎮(zhèn)江府路1號
聯(lián)系方式:020-31210370
2.采購代理機(jī)構(gòu)信息
名 稱:廣東廣招招標(biāo)采購有限公司
地 址:廣州市東風(fēng)東路745號東山紫園商務(wù)大廈2003單元
聯(lián)系方式:020-38931901-826
3.項(xiàng)目聯(lián)系方式
項(xiàng)目聯(lián)系人:陳工
電 話:020-38931901-826
廣東廣招招標(biāo)采購有限公司
2025年06月10日