一、項(xiàng)目基本情況
原公告的采購(gòu)項(xiàng)目編號(hào):ZS25A03HG136
原公告的采購(gòu)項(xiàng)目名稱:廣東省廣州花都監(jiān)獄2025、2026年罪犯凍肉類食材配送服務(wù)采購(gòu)項(xiàng)目
首次公告日期:2025年04月18日
二、更正信息
合同包1(廣東省廣州花都監(jiān)獄2025、2026年罪犯凍肉類食材配送服務(wù)采購(gòu)項(xiàng)目):
更正事項(xiàng):采購(gòu)結(jié)果
更正內(nèi)容:
原公告的合同包1(廣東省廣州花都監(jiān)獄2025、2026年罪犯凍肉類食材配送服務(wù)采購(gòu)項(xiàng)目)中標(biāo)狀態(tài):中標(biāo),更正為:未中標(biāo)。廢標(biāo)原因?yàn)椋褐袠?biāo)人放棄中標(biāo)資格。
其他內(nèi)容不變
更正日期:2025年05月21日
三、其他補(bǔ)充事項(xiàng)
合同包1(廣東省廣州花都監(jiān)獄2025、2026年罪犯凍肉類食材配送服務(wù)采購(gòu)項(xiàng)目):
供應(yīng)商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 綜合誠(chéng)信得分 | 價(jià)格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
廣東朱鮮生餐飲有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 44.57 | 25.00 | 4.59 | 14.66 | 88.82 | 1 | 1 |
佛山市味康鮮食品有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 42.71 | 25.00 | 4.54 | 12.94 | 85.19 | 2 | 2 |
廣州市增康賢農(nóng)產(chǎn)品有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 41.71 | 25.00 | 4.71 | 12.88 | 84.30 | 3 | 3 |
廣東雪印集團(tuán)有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 36.00 | 25.00 | 4.69 | 14.17 | 79.86 | 4 | |
廣東金寶田農(nóng)產(chǎn)品集團(tuán)有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 35.00 | 25.00 | 4.64 | 14.17 | 78.81 | 5 | |
佛山市高明區(qū)寧匯肉聯(lián)食品有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 32.29 | 22.00 | 4.54 | 14.49 | 73.32 | 6 | |
廣州硒媽媽商貿(mào)有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 37.00 | 15.50 | 4.67 | 14.83 | 72.00 | 7 | |
廣州菜管家農(nóng)產(chǎn)品有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 36.14 | 15.00 | 4.67 | 15.00 | 70.81 | 8 | |
廣東新農(nóng)人農(nóng)業(yè)科技集團(tuán)股份有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 36.43 | 15.00 | 4.71 | 13.01 | 69.15 | 9 | |
廣東匯康源食品配送有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 33.57 | 14.00 | 4.72 | 15.00 | 67.29 | 10 | |
廣州旺昌餐飲服務(wù)有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 22.71 | 2.00 | 4.54 | 12.81 | 42.06 | 11 | |
深圳市和利堅(jiān)農(nóng)產(chǎn)品有限公司 | 不通過(guò)符合性審查,原因是:投標(biāo)報(bào)價(jià)評(píng)審不通過(guò) |
四、凡對(duì)本次公告內(nèi)容提出詢問(wèn),請(qǐng)按以下方式聯(lián)系。
1.采購(gòu)人信息
名 稱:廣東省廣州花都監(jiān)獄
地 址:廣東省廣州市花都區(qū)赤坭鎮(zhèn)荷溪湖路2號(hào)
聯(lián)系方式:020-62310239
2.采購(gòu)代理機(jī)構(gòu)信息
名 稱:中晟(廣東)咨詢有限公司
地 址:廣東省廣州市越秀區(qū)東風(fēng)東路703號(hào)大院29號(hào)十一層1102
聯(lián)系方式:020-81199686
3.項(xiàng)目聯(lián)系方式
項(xiàng)目聯(lián)系人:朱達(dá)綱
電 話:020-81199686
中晟(廣東)咨詢有限公司
2025年05月21日